礦熱爐低壓無功補(bǔ)償業(yè)績表
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品名稱/產(chǎn) 品 型號 | 項(xiàng)目單位 | 數(shù)量(臺/套) | 地區(qū) | 
| 1 | 33000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.35-45504 | 蘭州東金硅業(yè)有限公司 (東方希望) | 8 | 甘肅蘭州 | 
| 2 | 33000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.35-45360 | 寧夏晶體新能源材料有限公司 (東方希望) | 4 | 寧夏惠農(nóng) | 
| 3 | 33000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.35-45360 | 新疆特變電工樓蘭新材料 技術(shù)有限公司 | 4 | 新疆 | 
| 4 | 27000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.35-45360 | 商南中劍實(shí)業(yè)有限公司 | 4 | 商南 | 
| 5 | 33000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.3(0.28)-18000kvar | 新疆東部合盛硅業(yè)有限公司 | 16 | 新疆鄯善 | 
| 6 | 27000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-20790kvar | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 7 | 新疆石河子 | 
| 7 | 27000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-20790kvar | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 2 | 新疆石河子 | 
| 8 | 12600KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.23-5400kvar | 黑河合盛硅業(yè)有限公司 | 8 | 黑河 | 
| 9 | 19500KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.22-4896kvar | 黑河合盛硅業(yè)有限公司三期 | 4 | 黑河 | 
| 10 | 33000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.26(0.28)-22860kvar | 合盛硅業(yè)(鄯善)有限公司 | 10 | 新疆鄯善 | 
| 11 | 19500KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.2-8664kvar | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 4 | 新疆石河子 | 
| 12 | 19500KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.2-9576kvar | 新疆西部合盛硅業(yè)有限公司 | 6 | 新疆石河子 | 
| 13 | 13000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.2-7128kvar | 新疆合盛金松硅業(yè)有限公司2#爐 | 1 | 新疆奎屯 | 
| 14 | 13000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)改造TLVQC0.2-8000kvar | 新疆合盛金松硅業(yè)有限公司 1#、3#、4#爐 | 3 | 新疆奎屯 | 
| 15 | 33000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-18000kvar | 弘元能源科技(包頭)有限公司 | 1 | 包頭固陽 | 
| 16 | 18900KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.22-13554kvar | 德昌亞王金屬材料有限公司 | 2 | 四川德昌 | 
| 17 | 13500KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-11808kvar | 宜興市宇龍電爐成套 設(shè)備有限公司(新疆鑫錦華) | 2 | 新疆哈密 | 
| 18 | 30000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐高、低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) 高壓 35KVTBB35-10000kvar 低壓TLVQC0.28-18711kvar | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | 4 | 內(nèi)蒙霍林郭勒 | 
| 19 | 25500KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐高、低無功補(bǔ)償系統(tǒng) 高壓35KV TBB35-12000/ACW 低壓 TLVQC-0.26-15600kvar | 
 大連重工機(jī)電設(shè)備成套有限公司 (內(nèi)蒙京科發(fā)電) | 1 | 內(nèi)蒙白音胡碩 | 
| 20 | 27000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-12600kvar | 藍(lán)星硅材料有限公司 | 1 | 蘭州永登 | 
| 21 | 30000KVA 工業(yè)硅 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-22470kvar | 江蘇德誠(貴州興義) | 2 | 貴州興義 | 
| 22 | 60000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.36-57024kvar | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司 | 2 | 蒙西工業(yè)園 | 
| 23 | 45000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.36-48384kvar | 錦州天晟重工有限公司 (西金礦冶項(xiàng)目) | 2 | 內(nèi)蒙棋盤井 | 
| 24 | 25500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-28224-3kvar | 寧夏科通新材料科技有限公司 | 1 | 寧夏惠農(nóng) | 
| 25 | 85500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.38-95904kvar | 出口哈薩克斯坦項(xiàng)目 (錦州天晟重工) | 3 | 哈薩克斯坦 | 
| 26 | 54000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.365-48384kvar | 鄂爾多斯西金礦冶有限公司 創(chuàng)新工廠 | 2 | 內(nèi)蒙棋盤井 | 
| 27 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-29232-3 | 鄂爾多斯西金礦冶有限公司 硅鐵一公司 | 7 | 內(nèi)蒙棋盤井 | 
| 28 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.35-35280-3 | 鄂爾多斯西金礦冶有限公司 硅鐵二公司 | 4 | 內(nèi)蒙棋盤井 | 
| 29 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-29232-3 | 鄂爾多斯西金礦冶有限公司 硅鐵一公司 | 1 | 內(nèi)蒙棋盤井 | 
| 30 | 30000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)DHVQC0.28-36288-3 | 騰達(dá)西北鐵合金 (蘭州大宏) | 1 | 甘肅蘭州 | 
| 31 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)DHVQC0.28-24192-3 | 甘肅興元鐵合金有限公司 (蘭州大宏) | 1 | 甘肅蘭州 | 
| 32 | 30000KVA 硅鐵爐 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)DHVQC0.28-24192-3 | 甘肅興元鐵合金有限公司二期 (蘭州大宏) | 1 | 甘肅蘭州 | 
| 33 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-13832kvar | 蘭州大宏設(shè)備制造有限公司 (出口印尼) | 2 | 印尼 | 
| 34 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)DHVQC0.28-5184-3 | 蘭州大宏設(shè)備制造有限公司 (出口印尼) | 2 | 印尼 | 
| 35 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) DHVQC0.3-32400-3 | 神木市祥榮機(jī)制蘭炭 (蘭州大宏) | 1 | 陜西神木 | 
| 36 | 19500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)DHVQC0.23-21168-3 | 神木市祥榮機(jī)制蘭炭 (蘭州大宏) | 1 | 陜西神木 | 
| 37 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.38-63840-3 | 寧夏中邁新能源有限公司 | 2 | 寧夏紅崖子 | 
| 38 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.3-26532-2 | 寧夏中邁新能源有限公司 | 1 | 寧夏紅崖子 | 
| 39 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.32-37044-3 | 寧夏中邁新能源有限公司 | 1 | 寧夏紅崖子 | 
| 40 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-28224-3 | 寧夏科通新材料有限公司 | 1 | 寧夏惠農(nóng) | 
| 41 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.3-32760-3 | 寧夏科通新材料有限公司 | 1 | 寧夏惠農(nóng) | 
| 42 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.3-32760-3 | 寧夏科通新材料有限公司 | 1 | 寧夏惠農(nóng) | 
| 43 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.31-42000kvar | 陜西精益化工有限公司 | 2 | 錦界 | 
| 44 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.33-67536kvar | 陜西雙翼煤化科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 錦界 | 
| 45 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.33-67536kvar | 陜西雙翼煤化科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 錦界 | 
| 46 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-38880kvar | 府谷縣乾鑫合金冶煉有限公司 | 2 | 府谷郭家灣 | 
| 47 | 40500KVA 硅鐵 | 礦熱爐高、低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)高壓110KVTBB110-28800kvar 低壓TLVQC0.29-24960kvar | 
 府谷縣新田鎂合金有限責(zé)任公司 | 1 | 陜西府谷 | 
| 48 | 25500KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-21168-3 | 陜西府谷縣方正化工有限公司 | 1 | 陜西府谷 | 
| 49 | 33000KVA 硅鐵 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-28260kvar TLVQC0.3-14130kvar | 
 新疆金盛鎂業(yè)硅鐵廠 | 2 | 新疆哈密 | 
| 50 | 33000KVA 硅鐵爐 | 礦熱爐高、低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TBB35-20016 TLVQC0.27-24300kvar | 
 寧夏中衛(wèi)市眾泰工貿(mào)有限公司 | 1 1 | 寧夏中衛(wèi) | 
| 51 | 30000KVA 硅鐵 | 礦熱爐中低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-25920kvarTBBGZ10-18000-3AK | 騰沖盈凱礦業(yè)有限公司 | 1 | 云南騰沖 | 
| 52 | 48000KVA 鉻鐵爐 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.4-52488-3 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 2 | 出口印尼 | 
| 53 | 48000KVA 鉻鐵爐 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.38-57456-3 | 遼寧奕泰科技有限公司 | 2 | 遼寧營口 | 
| 54 | 30000KVA 鉻鐵爐 | 礦熱爐中、低無功補(bǔ)償系統(tǒng) 中壓TBBGZ10-8000kvar 低壓TLVQC0.28-15120kvar | 大連重工 (華夏特鋼項(xiàng)目) | 
 6 | 內(nèi)蒙中寧 | 
| 55 | 12500KVA 鎳鐵爐 | 礦熱爐低無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.24-16632kvar | 茌平愛得信新材料有限公司 | 1 | 山東茌平 | 
| 56 | 51000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.35-57600kvar | 玉溪億達(dá)鐵合金有限公司 | 2 | 云南元江縣 | 
| 57 | 36000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.315-53525kvar | 內(nèi)蒙古(奈曼)經(jīng)安金屬材料有限公司 (錦州天晟重工總包) | 2 | 內(nèi)蒙古通遼 | 
| 58 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.32-43008kvar | 衡水順浩環(huán)保設(shè)備有限公司 (出口伊朗) | 1 | 伊朗 | 
| 59 | 48000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.38-67032-3 | 新絳縣信義源鐵合金 | 1 | 新絳縣 | 
| 60 | 31500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.38-67032-3 | 寧夏森源重工有限公司 (寧夏吉鑫合金有限公司) | 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 61 | 25500KVA硅 錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.22-15120-3 | 神木市新東方合金實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 陜西神木 | 
| 62 | 30000KVA富 錳渣 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.32-49140-3 | 興和縣山河特鋼有限公司 | 1 | 內(nèi)蒙興和 | 
| 63 | 42000KVA硅 錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.35-58800-3 | 貴州華騰陽光實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | 貴州興義 | 
| 64 | 36000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-46332kvar | 重慶大朗1-2號爐 | 2 | 重慶涪陵 | 
| 65 | 36000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-46332kvar | 重慶大朗3-4號爐 | 2 | 重慶涪陵 | 
| 66 | 30000KVA硅 錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)改造TLVQC0.28-30000-3 | 日照華生資源有限公司 | 1 | 山東日照 | 
| 67 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-22896-3 | 蘭州大宏(印尼項(xiàng)目) | 1 | 印尼 | 
| 68 | 42000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.32-64814kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 69 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)改造TLVQC0.25-19152-3 | 寧夏吉元冶金鎳系二車間 | 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 70 | 31500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)增容改造TLVQC0.28-36036-3 | 寧夏吉元冶金1#爐改造 | 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 71 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-32400kvar | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá)二期 | 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 72 | 40500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-38880kvar | 內(nèi)蒙古化德縣嘉銘鋼業(yè)有限公司 | 2 | 內(nèi)蒙化德 | 
| 73 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-32400kvar | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá) | 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 74 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐高低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TBB110-28800TLVQC0.3-32400kvar | 唐山鼎祥項(xiàng)目(寧夏森源重工) | 
 1 | 河北唐山 | 
| 75 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.25-20736kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 1、2號爐 | 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 76 | 36000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-37800kvar | 重慶大朗5-8號爐 | 4 | 重慶涪陵 | 
| 77 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐高、低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)高壓 TBB110-28800Kvar 低壓TLVQC0.25-20736kvar | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 3號爐 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 78 | 40500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.325-38304kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金 有限公司10號爐 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 79 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.24-22982kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金 有限公司公司2號爐 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 80 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.24-22982kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金 有限公司4號爐 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 81 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.24-17550kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金 有限公司7、8號爐 | 
 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 82 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.25-26496kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金 有限公司9號爐 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 83 | 30000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.24-19440kvar | 寧夏吉元冶金集團(tuán)有限公司 | 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 84 | 30000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.24-22320kvar | 寧夏吉元冶金集團(tuán)有限公司二期 | 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 85 | 33000KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.27-20160kvar | 寧夏吉鑫合金有限公司 | 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 86 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.24-22982kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金有限公司公司2號爐技改項(xiàng)目 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 87 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.25-23000kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金有限公司公司3號爐技改項(xiàng)目 | 
 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 88 | 25500KVA 硅錳 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.24-22680kvar | 寧夏晟晏實(shí)業(yè)集團(tuán)福華冶金有限公司公司7、8號爐技改項(xiàng)目 | 
 2 | 寧夏石嘴山 | 
| 89 | 30000KVA 鉻鐵爐 | 礦熱爐中、低無功補(bǔ)償系統(tǒng) 中壓TBBGZ10-8000kvar低壓TLVQC0.28-15120kvar | 大連重工 (華夏特鋼項(xiàng)目) | 
 6 | 內(nèi)蒙中寧 | 
| 90 | 66000KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.36-52920kvar | 大連重工機(jī)電設(shè)備成 套有限公司 (內(nèi)蒙古華恒) | 
 4 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯 | 
| 91 | 48000KVA 電石爐 | 礦熱爐中、低無功補(bǔ)償系統(tǒng) TBBGZ10-15000kvar TLVQC0.33-24948kvar | 大連重工機(jī)電設(shè)備成 套有限公司(重慶鴻慶達(dá)) | 2 2 | 重慶隴南 | 
| 92 | 40500KVA 電石 | 礦熱爐中、低無功補(bǔ)償系統(tǒng)中壓TBBGZ10-9000kvar低壓TLVQC0.28-12000kvar | 大連重工機(jī)電設(shè)備 (新疆藍(lán)山屯河) | 1 | 新疆奇臺縣 | 
| 93 | 64500KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.4-73920kvar | 鄂爾多斯市同源化工 有限責(zé)任公司 | 2 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯棋盤井 | 
| 94 | 33000KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.4-73920kvar | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力 冶金集團(tuán)股份有限公司 氯堿化工分公司 | 6 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯棋盤井 | 
| 95 | 40500KVA 電石 | 礦熱爐低無功補(bǔ)償系統(tǒng)改造TLVQC-0.3-18000kvar | 內(nèi)蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 2 | 內(nèi)蒙后旗 | 
| 96 | 48000KVA 電石 | 礦熱爐中、低無功補(bǔ)償系統(tǒng) 中壓TBBGZ10-18000kvar 低壓TLVQC-19152kvar | 內(nèi)蒙古白雁湖化工股份 有限公司二期 | 2 | 內(nèi)蒙后旗 | 
| 97 | 40500KVA 電石 | 礦熱爐中、低無功補(bǔ)償系統(tǒng) 中壓TBBGZ10-12000kvar 低壓TLVQC-18000kvar | 內(nèi)蒙古白雁湖化工股份有限公司 | 2 | 內(nèi)蒙后旗 | 
| 98 | 40500KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.3-25920-3 | 安徽華塑股份有限公司二期 (大連重工) | 3 | 安徽滁州 | 
| 99 | 40500KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TLVQC0.3-25920-3 | 安徽華塑股份有限公司 一期 | 2 | 安徽滁州 | 
| 100 | 48000KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.3-32508kvar | 內(nèi)蒙古雙欣節(jié)能科技有限公司 | 6 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯 | 
| 101 | 33000KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.28-15840kvar | 鄂爾多斯雙欣化工有限公司 | 2 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯 | 
| 102 | 33000KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.3-17280kvar | 陜西府谷三源能源建材集團(tuán) 東山電石廠 | 1 | 陜西府谷 | 
| 103 | 40500KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC-0.3-21600kvar | 山西瑞恒化工 | 2 | 山西襄垣 | 
| 104 | 36000KVA 電石 | 礦熱爐高低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) TBB110-8000 TLVQC0.28-9240kvar | 石嘴山市鵬盛化工 | 1 | 寧夏石嘴山 | 
| 105 | 48000KVA 電石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)TLVQC0.28-18009.6kvar | 內(nèi)蒙蒙維科技(錦州天晟重工) | 4 | 內(nèi)蒙后旗 | 
| 106 | 48000KVA電 石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) 電石爐補(bǔ)償短網(wǎng) | 神木市電石集團(tuán)能源發(fā)展 有限責(zé)任公司 | 10 | 陜西榆林 | 
| 107 | 48000KVA電 石 | 礦熱爐低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) 電石爐補(bǔ)償短網(wǎng) | 新疆升晟股份有限公司 | 8 | 烏魯木齊 | 
礦熱爐35KV、110KV高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)業(yè)績表
| 序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn) 品 型 號 | 運(yùn) 行 單 位 | 數(shù)量 (臺/套) | 備注 | 
| 1 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | TBB110-15000Kvar | 玉溪億達(dá)鐵合金有限公司 | 2 | 51000KVA硅錳 | 
| 2 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | TBB110-30000Kvar | 玉溪億達(dá)鐵合金有限公司 | 1 | 51000KVA硅錳 | 
| 3 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | TBB110-23820Kvar TBB110-32064Kvar(16032+16032) | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | 2 | 33000KVA 硅錳 | 
| 4 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | TBB110-28800Kvar(14400+14400)) | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 3號爐 | 2 | 33000KVA 硅錳 | 
| 5 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | 高壓110KV TBB110-22500kvar | 陜西府谷金川鴻泰 | 1 | 33000KVA 硅鐵 | 
| 6 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | 高壓110KV TBB110-28800kvar | 陜西府谷新田 | 1 | 40500KVA 硅鐵 | 
| 7 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償系統(tǒng) | 高壓110KV TBB110-15000kvar | 寧夏煜林化工 | 1 | 36000KVA電石 | 
| 8 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-20160kvar | 內(nèi)蒙古商都蕾強(qiáng)工貿(mào)有限公司 | 1 | 25500KVA高硅錳 | 
| 9 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB110-28800Kvar (14400+14400) | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá)冶金有限公司 | 1 | 33000KVA硅錳 | 
| 10 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB110-28800Kvar (14400+14400) | 寧夏參進(jìn)寧宇達(dá)冶金有限公司二期 | 2 | 33000KVA硅錳 | 
| 11 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-20000kvar (10000+10000) | 內(nèi)蒙興河三河特鋼 | 1 | 30000KVA硅錳 | 
| 12 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-12000kvar (6000+6000) | 內(nèi)蒙瑞濠新材料有限公司 | 1 | 30000KVA硅錳 | 
| 13 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-14400kvar (7200+7200) | 內(nèi)蒙瑞濠新材料有限公司 | 1 | 30000KVA硅錳 | 
| 14 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-28800kvar | 唐山鼎祥錳業(yè) | 1 | 33000KVA硅錳 | 
| 15 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-28800kvar | 寧夏鑫昊緣特種合金有限公司 | 2 | 33000KVA硅錳 | 
| 16 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 110KV高壓TBB110-28800kvar | 新絳縣信義源鐵合金 | 1 | 48000KVA硅錳 | 
| 17 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | 66KV高壓TBB66-8000kvar | 朝陽金旭錳業(yè) | 1 | 12500KVA硅錳 | 
| 18 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB110-8000 | 石嘴山市鵬盛化工 | 1 | 36000KVA 電石 | 
| 19 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB35-20016 | 寧夏中衛(wèi)眾泰工貿(mào)有限公司 | 1 | 33000KVA 硅鐵 | 
| 20 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB35-10000kvar | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | 4 | 30000KVA 工業(yè)硅 | 
| 21 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB35-12000/ACW | 內(nèi)蒙京科發(fā)電 | 1 | 25500KVA 工業(yè)硅 | 
| 21 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB35-5000/ACW | 寧夏天元錳業(yè) | 2 | 
 | 
| 22 | 礦熱爐高壓無功補(bǔ)償裝置 | TBB35-10000/ACW | 黑河合盛硅業(yè) | 2 | 12600KVA 工業(yè)硅 | 
